您的位置:首页 > 产品中心 > 713-95-1, δ-十二内酯
δ-十二内酯
δ-Dodecalactone
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3074299 | ≥97%, FG | 485 | |||
| 3074299 | 1 KG | 1180 | |||
| 3074299 | 5 KG | 4270 | |||
| 3074299 | 10 KG | 7720 |
产品别名
713-95-1
δ-十二内酯
δ-Dodecalactone
(±)-5-Dodecanolide
(±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one
5-Hydroxydodecanoic acid δ-lactone
(±)-δ-Heptyl-δ-valerolactone
(±)-6-庚基四氢-2H-吡喃-2-酮
(±)-δ-庚基-δ-戊内酯
5-羟基十二烷酸 δ-内酯
(±)-丁位十二内酯
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C12H22O2 |
| Molecular weight | 198.30 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 2401 |
| Beilstein | 1282749 |
| EC number【EC 号】 | 211-932-4 |
| Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 624 |
| MDL number | MFCD00006651 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901048 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 10.008 |
| NACRES | NA.21 |
| General description【一般描述】 | δ-Dodecalactone is a flavor volatile compound mainly found in milk fat. |
| Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | 10ppm 时的味道 |
| Other Notes【其他说明】 | 天然存在:蓝奶酪、热黄油、猪油、朗姆酒、雪利酒和奶酪。 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| biological source【生物来源】 | synthetic |
| grade【等级】 | FG Halal Kosher |
| agency | follows IFRA guidelines |
| reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FCC FDA 21 CFR 117 FDA 21 CFR 172.515 |
| Assay【测定】 | ≥97% |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 140-141 ℃/1 mmHg (lit.) |
| mp | −12 ℃ (lit.) |
| density | 0.942 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | butter; cheese; coconut; creamy; oily; peach |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | no known allergens |
| SMILES string | CCCCCCCC1CCCC(=O)O1 |
| InChI | 1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3 |
| InChI key | QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包装】 | 10 kg in composite drum 5 kg in poly drum 1 kg in poly bottle |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H315 - H319 - H335 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 2 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 235.4 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 113 ℃ - closed cup |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |




