您的位置:首页 > 产品中心 > 2721-22-4, 丁位十四内酯
丁位十四内酯
δ-Tetradecalactone
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3074349 | 98%, FG | 485 | |||
| 3074349 | 100 G | 1047 | |||
| 3074349 | 1 KG | 4870 | |||
| 3074349 | 5 KG | 21780 |
产品别名
2721-22-4
丁位十四内酯
δ-Tetradecalactone
Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
δ-Tetradecane lactone
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C14H26O2 |
| Molecular weight | 226.36 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 3590 |
| EC number【EC 号】 | 220-334-2 |
| Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 2196 |
| MDL number | MFCD00059809 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901800 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 10.016 |
| NACRES | NA.21 |
| General description【一般描述】 | δ-Tetradecalactone is a flavoring substance that is reported to occur in ovine fat, beef fat, heated butter and cheddar cheese. |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| biological source【生物来源】 | synthetic |
| grade【等级】 | FG Halal Kosher |
| agency | follows IFRA guidelines meets purity specifications of JECFA |
| reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 |
| Assay【测定】 | 98% |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 130-135 ℃/5 mmHg (lit.) |
| density | 0.935 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | creamy; dairy; fatty; oily; waxy; sweet |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | no known allergens |
| SMILES string | CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1 |
| InChI | 1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3 |
| InChI key | SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包装】 | 100 g in glass bottle 1 kg in glass bottle 5 kg in poly drum |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 12 - Non Combustible Liquids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves |




