您的位置:首页 > 产品中心 > 710-04-3, 丁位十一内酯
丁位十一内酯
δ-Undecalactone, mixture of isomers
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3074375 | natural, 98%, FG | 739 | |||
| 3074375 | 100 G | 1960 | |||
| 3074375 | 500 G | 6570 | |||
| 3074375 | 1 KG | 10090 |
产品别名
710-04-3
丁位十一内酯
δ-Undecalactone, mixture of isomers
Undecanoic δ-lactone
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C11H20O2 |
| Molecular weight | 184.28 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 3294 |
| EC number【EC 号】 | 211-915-1 |
| Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 688 |
| MDL number | MFCD00006650 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329830593 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 10.011 |
| NACRES | NA.21 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 300 |
| grade【等级】 | FG Halal Kosher natural |
| agency | follows IFRA guidelines |
| reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 |
| Assay【测定】 | 98% |
| refractive index【折射率】 | n n |
| bp | 152-155 ℃/10.5 mmHg (lit.) |
| density | 0.958 g/mL at 25 ℃ 0.969 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | apricot; creamy; fatty; waxy; peach; sweet |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | no known allergens |
| SMILES string | CCCCCCC1CCCC(=O)O1 |
| InChI | 1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3 |
| InChI key | YZRXRLLRSPQHDK-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H319 |
| Precautionary Statements | P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 2 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 235.4 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 113 ℃ - closed cup |




