您的位置:首页 > 产品中心 > 5579-78-2, ε-癸内酯
ε-癸内酯
ε-Decalactone
产品别名
5579-78-2
ε-癸内酯
ε-Decalactone
7-Butyl-2-oxepanone
6-癸内酯
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C10H18O2 |
| Molecular weight | 170.25 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 3613 |
| EC number【EC 号】 | 226-963-9 |
| MDL number | MFCD00209538 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901809 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 10.029 |
| NACRES | NA.21 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| biological source【生物来源】 | synthetic |
| agency | meets purity specifications of JECFA |
| Assay【测定】 | ≥99% |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 117 ℃/3 mmHg (lit.) |
| density | 0.976 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| Organoleptic【性状检查】 | coconut; creamy; sweet |
| application(s) | flavors and fragrances |
| SMILES string | CCCCC1CCCCC(=O)O1 |
| InChI | 1S/C10H18O2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| InChI key | YKVIWISPFDZYOW-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H315 - H319 - H335 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 2 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 235.4 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 113 ℃ - closed cup |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |




