您的位置:首页 > 产品中心 > 93-28-7, 乙酸丁香酚酯
乙酸丁香酚酯
Eugenyl acetate
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3086414 | ≥98%, FCC, FG | 732 | |||
| 3086414 | 1 KG | 1300 | |||
| 3086414 | 5 KG | 5230 | |||
| 3086414 | 10 KG | 6870 |
产品别名
93-28-7
乙酸丁香酚酯
Eugenyl acetate
O-Acetyleugenol
4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate
Eugenol Acetate
O-乙酸丁香酚酯
乙酸4-烯丙基-2-甲氧基苯酯
丁香酚乙酸酯
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C12H14O3 |
| Molecular weight | 206.24 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 2469 |
| EC number【EC 号】 | 202-235-6 |
| Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 210 |
| MDL number | MFCD00026191 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901117 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 9.020 |
| NACRES | NA.21 |
| General description【一般描述】 | Eugenyl acetate is one of the key constituents of clove essential oil. |
| Application【应用】 | Eugenyl acetate has been used as a standard in a study to examine its potential as an antibacterial and anti-virulence agent against drug-resistant Acinetobacter baumannii. |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| biological source【生物来源】 | synthetic |
| grade【等级】 | FG Halal Kosher |
| agency | follows IFRA guidelines meets purity specifications of JECFA |
| reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FCC FDA 21 CFR 117 FDA 21 CFR 172.515 |
| Assay【测定】 | ≥98% |
| composition【组成】 | contains IFRA restricted Eugenol |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 281-286 ℃ (lit.) |
| density | 1.079 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | clove; spicy; sweet |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | eugenol |
| SMILES string | COc1cc(CC=C)ccc1OC(C)=O |
| InChI | 1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3 |
| InChI key | SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包装】 | 5, 10 kg in poly drum 1 kg in poly bottle |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H302 - H317 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P270 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 2 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 287.6 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 142 ℃ - closed cup |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |




