您的位置:首页 > 产品中心 > 4602-84-0, 金合欢醇
金合欢醇
Farnesol
产品价格
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3086787 | mixture of isomers, ≥95%, stabilized, FG | 485 | |||
| 3086787 | 100 G | 1064 | |||
| 3086787 | 1 KG | 3150 |
产品别名
4602-84-0
金合欢醇
Farnesol
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
3,7,11-三甲基-2,6,10-十二烷三烯-1-醇
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH |
| Molecular weight | 222.37 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 2478 |
| Beilstein | 1763926 |
| EC number【EC 号】 | 225-004-1 |
| Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 78 |
| MDL number | MFCD00002918 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901122 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 2.029 |
| NACRES | NA.21 |
| Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | 10ppm 时的味道 |
| Other Notes【其他说明】 | 天然存在:杏子、橙皮和橙油、葡萄柚汁、丁香、姜味百里香牛肉、威士忌罗勒、木瓜、茴香种子和秘鲁香脂。 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| biological source【生物来源】 | synthetic |
| grade【等级】 | FG Halal Kosher |
| reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FDA 21 CFR 117 FDA 21 CFR 172.515 |
| Assay【测定】 | ≥95% |
| contains【包含】 | α-tocopherol (synthetic stabilizer) |
| may contain【可能包含】 | ≤50 ppm hexane |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 149 ℃/4 mmHg (lit.) |
| density | 0.886 g/mL at 20 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | fresh; floral; sweet |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| SMILES string | C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO |
| InChI | 1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+ |
| InChI key | CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N |
| packaging【包装】 | 100 g in glass bottle 1 kg in glass bottle |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS09 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H315 - H317 - H410 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P272 - P273 - P280 - P302 + P352 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 2 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 311.0 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 155 ℃ - closed cup |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US) |




