您的位置:首页 > 产品中心 > 106-24-1, 香叶醇
香叶醇
Geraniol
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3090531 | ≥97%, FCC, FG | 485 | |||
| 3090531 | 1 KG | 791 | |||
| 3090531 | 9 KG | 3480 | |||
| 3090531 | 20 KG | 5630 |
产品别名
106-24-1
香叶醇
Geraniol
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
反式-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH |
| Molecular weight | 154.25 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 2507 |
| Beilstein | 1722456 |
| EC number【EC 号】 | 203-377-1 |
| MDL number | MFCD00002917 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24900975 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 2.012 |
| NACRES | NA.21 |
| General description【一般描述】 | Geraniol is a monoterpene alcohol that occurs as one of the main flavor constituents in Kansho-shochu, sweet basil, hopped beer and green tea. |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| biological source【生物来源】 | synthetic |
| grade【等级】 | FG Halal Kosher |
| agency | follows IFRA guidelines |
| reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FCC FDA 21 CFR 117 |
| vapor density【蒸汽密度】 | 5.31 (vs air) |
| vapor pressure【蒸汽压】 | ~0.2 mmHg ( 20 ℃) |
| Assay【测定】 | ≥97% |
| composition【组成】 | Contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and Geraniol and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 229-230 ℃ (lit.) |
| density | 0.879 g/mL at 20 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | floral; citrus; fruity; rose; sweet |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | linalool, limonene (sum of D, L and DL), citral (neral+geranial), geraniol, nerol |
| SMILES string | C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO |
| InChI | 1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+ |
| InChI key | GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N |
| packaging【包装】 | 9, 20 kg in composite drum 1 kg in aluminum bottle |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H315 - H317 - H318 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P272 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 1 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 226.4 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 108 ℃ - closed cup |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter |




