您的位置:首页 > 产品中心 > 106-29-6, 丁酸香叶酯
丁酸香叶酯
Geranyl butyrate
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3090540 | natural, ≥95%, FG | 552 | |||
| 3090540 | 100 G | 2030 | |||
| 3090540 | 1 KG | 5310 | |||
| 3090540 | 4 KG | 17710 |
产品别名
106-29-6
丁酸香叶酯
Geranyl butyrate
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | CH3CH2CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2 |
| Molecular weight | 224.34 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 2512 |
| EC number【EC 号】 | 203-381-3 |
| Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 274c |
| MDL number | MFCD00036538 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24900981 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 9.048 |
| NACRES | NA.21 |
| General description【一般描述】 | Geranyl butyrate is one of the key esters that may be contributing to the characteristic flavor of jamun fruit. It also occurs in tomato juice and tomato-based dried products. |
| Legal Information【法律信息】 | For R&D Use and/or Food Manufacturing only |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| grade【等级】 | FG Halal Kosher natural |
| reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FDA 21 CFR 117 |
| Assay【测定】 | ≥95% |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 151-153 ℃/18 mmHg (lit.) |
| density | 0.896 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | apple; waxy; fruity; rose; sweet |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| SMILES string | [H]\C(CC\C(C)=C(/[H])COC(=O)CCC)=C(/C)C |
| InChI | 1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+ |
| InChI key | ZSBOMYJPSRFZAL-JLHYYAGUSA-N |
| packaging【包装】 | 100 g in glass bottle 1 kg in glass bottle 4 kg in poly drum |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H335 |
| Precautionary Statements | P261 - P271 - P304 + P340 + P312 - P403 + P233 - P405 - P501 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 235.4 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 113 ℃ - closed cup |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |




