您的位置:首页 > 产品中心 > 3848-24-6, 2,3-己二酮
2,3-己二酮
2,3-Hexanedione
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 购物车 |
3139467 | natural, 96%, FG | 476 | |||
3139467 | 100 G | 894 | |||
3139467 | 1 KG | 8750 |
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | CH3CH2CH2COCOCH3 |
Molecular weight【分子量】 | 114.14 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2558 |
Beilstein | 1699896 |
EC number【EC 号】 | 223-350-8 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 152 |
MDL number【MDL编号】 | MFCD00009398 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329830440 |
Flavis number【Flavis编号】 | 7.018 |
NACRES | NA.21 |
General description【一般描述】 | 2,3-Hexanedione is a α-diketone flavoring agent reported in African star fruit, frozen and dried scallops. |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 300 |
grade【等级】 | FG Halal Kosher natural |
agency | follows IFRA guidelines |
reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FDA 21 CFR 117 |
vapor density【蒸汽密度】 | 3.9 (vs air) |
vapor pressure【蒸汽压】 | 10 mmHg ( 20 ℃) |
Assay【测定】 | 96% |
refractive index【折射率】 | n n |
bp | 128 ℃ (lit.) |
solubility【溶解性】 | H2O: soluble (slightly soluble) alcohol: soluble (soluble) oil: soluble (soluble) propylene glycol: soluble (soluble) |
density【密度】 | 0.930 g/mL at 25 ℃ 0.934 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | butter; caramel; creamy; oily; sweet |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | no known allergens |
storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
SMILES string | CCCC(=O)C(C)=O |
InChI | 1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3 |
InChI key | MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N |
packaging【包装】 | 100 g in glass bottle 1 kg in poly bottle |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS02,GHS08 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements【危险声明】 | H226 - H373 |
Precautionary Statements【预防措施声明】 | P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P314 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation |
Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 3 - Flammable liquids |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 82.4 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 28 ℃ - closed cup |