您的位置:首页 > 产品中心 > 4077-47-8, 2,5-二甲基-4-甲氧基-3(2H)-呋喃酮
2,5-二甲基-4-甲氧基-3(2H)-呋喃酮
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3162990 | natural, ≥98%, FG | 739 | |||
| 3162990 | 100 G | 1560 | |||
| 3162990 | 1 KG | 10520 |
产品别名
4077-47-8
2,5-二甲基-4-甲氧基-3(2H)-呋喃酮
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
Mesifurane
strawberry furanone methyl ether
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C7H10O3 |
| Molecular weight | 142.15 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 3664 |
| EC number【EC 号】 | 223-797-9 |
| MDL number | MFCD00209504 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329830642 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 13.089 |
| NACRES | NA.21 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| biological source【生物来源】 | sugar beets |
| grade【等级】 | FG Halal Kosher natural |
| reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FDA 21 CFR 117 |
| Assay【测定】 | ≥98% |
| refractive index【折射率】 | n |
| density | 1.097 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | caramel; jam; maple; musty; strawberry; sweet |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
| SMILES string | COC1=C(C)OC(C)C1=O |
| InChI | 1S/C7H10O3/c1-4-6(8)7(9-3)5(2)10-4/h4H,1-3H3 |
| InChI key | SIMKGHMLPVDSJE-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H302 |
| Precautionary Statements | P301 + P312 + P330 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 2 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 167.0 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 75 ℃ - closed cup |




