您的位置:首页 > 产品中心 > 106-25-2, 橙花醇
橙花醇
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
产品别名
106-25-2
橙花醇
cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
Nerol
顺式-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH |
| Molecular weight | 154.25 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 2770 |
| Beilstein | 1722455 |
| EC number【EC 号】 | 203-378-7 |
| Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 2018 |
| MDL number | MFCD00063204 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901316 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 2.058 |
| NACRES | NA.21 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 400 |
| biological source【生物来源】 | synthetic |
| grade【等级】 | FG Halal Kosher |
| agency | follows IFRA guidelines |
| reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FCC FDA 21 CFR 172.515 |
| Assay【测定】 | ≥97% |
| origin【来源】 | China origin |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 103-105 ℃/9 mmHg (lit.) |
| density | 0.876 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | fresh; floral; citrus; sweet |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | nerol |
| SMILES string | C\C(C)=C\CC\C(C)=C/CO |
| InChI | 1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7- |
| InChI key | GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H315 - H317 - H319 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P272 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 2 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 226.0 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 107.78 ℃ - closed cup |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |




