您的位置:首页 > 产品中心 > 105-85-1, 甲酸香茅酯
甲酸香茅酯
Citronellyl formate
产品别名
105-85-1
甲酸香茅酯
Citronellyl formate
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | HCO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2 |
| Molecular weight | 184.28 |
| FEMA Number【FEMA编号】 | 2314 |
| EC number【EC 号】 | 203-338-9 |
| Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 345 |
| MDL number | MFCD00021050 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24900999 |
| Flavis number【Flavis编号】 | 9.078 |
| NACRES | NA.21 |
产品性质
| biological source【生物来源】 | synthetic |
| grade【等级】 | Kosher |
| reg. compliance | FCC FDA 21 CFR 117 FDA 21 CFR 172.515 |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 235 ℃ (lit.) |
| density | 0.897 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
| Organoleptic【性状检查】 | apricot; floral; peach; plum; rose |
| application(s) | flavors and fragrances |
| food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
| SMILES string | CC(CCOC=O)CC\C=C(\C)C |
| InChI | 1S/C11H20O2/c1-10(2)5-4-6-11(3)7-8-13-9-12/h5,9,11H,4,6-8H2,1-3H3 |
| InChI key | DZNVIZQPWLDQHI-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H315 - H319 - H335 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 2 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 197.6 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 92 ℃ - closed cup |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |




