您的位置:首页 > 产品中心 > D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
D301大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂
一、执行标准
HG/T2165-1991 DL/T519-2004
本产品是大孔结构的苯乙烯—二乙烯苯共聚体上带有叔胺基[-N(CH3)2]的离子交换树脂,其碱性较弱,能在酸性近 中性介质中有效地去除有机色素及无机酸及硅酸根,并能吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用。该树脂具有再 生效率高、交换容量大、抗污染能力强、机械强度好的优点。
本产品原牌号:D370、D354;相当于国外牌号:美国:Amberlite IRA-93
二、理化性能指标
| 项目 | D301 | D301FC | D301SC |
| 树脂结构 | 苯乙烯-二乙烯苯 | ||
| 外观 | 乳白色至浅黄色不透明球状颗粒 | ||
| 功能基团 | -N+(CH3)2 | ||
| 质量全交换容量(干) | ≥4.80(mmol/g) | ||
| 体积全交换容量(湿) | ≥1.45(mmol/ml) | ||
| 含水量(%) | 48~58 | ||
| 湿视密度(g/ml) | 0.65~0.72 | ||
| 湿真密度(g/ml) | 1.030~1.060 | ||
| 有效粒径 mm | 0.400~0.700 | ≥0.500 | 0.350~0.500 |
| 均一系数 | ≤1.60 | ≤1.40 | |
| 粒度范围 | 0.315~1.25mm ≥95% | 0.450~1.25mm ≥95% | 0.315~0.630mm ≥95% |
| 下限粒度% | <0.315mm≤1.0 | <0.450mm≤1.0 | -------- |
| 渗磨圆球率% | ≥90 | ||
| 转型膨胀率(%) | OH- → Cl- 15 - 20 | ||
| 出厂形式 | 游离胺型 | ||
三、使用时参考指标
| 项目 | 参考值 | |
| PH使用范围 | 1-9 | |
| 最高使用温度℃ | OH- | 100 |
| Cl- | 40 | |
| 运行流速m/h | 15-30 | |
| 再生液浓度 | HCl:2-4%;NaOH:2-4% | |
四、用途
主要应用于糖液精制、除灰、脱色、木糖脱色、淀粉糖脱盐脱色,水处理;工业水处理中纯水及高纯水制备;电镀含 铬废水处理等。D301FC用于阴双室床、阴双室浮动床系统纯水、高纯水制备,D301SC用于阴双层床系统纯水、高纯水制备。




