您的位置:首页 > 产品中心 > HCC 94人子宫鳞癌细胞(高分化) (STR鉴定正确)
HCC 94人子宫鳞癌细胞(高分化) (STR鉴定正确)
Human Uterine Squamous Cell Carcinoma
产品别名
HCC 94人子宫鳞癌细胞(高分化) (STR鉴定正确)
Human Uterine Squamous Cell Carcinoma
HCC-94; HCC94 ;HCC941122
| 来源 | 中国医学科学院基础医学研究所细胞资源中心 |
| 传代方法 | 1:2至1:3 每周2-3次 |
| 种属 | 人 |
| 年龄 | 女 |
| 组织来源 | 子宫 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 背景介绍 | HCC 94 [HCC941122]细胞源自高度分化的子宫鳞癌。1995年建系,人宫颈高分化鳞癌裸小鼠移植瘤HCC 94V第2代瘤组织,贴壁培养,6天细胞开始生长,首次传代38日;HCC 94 [HCC941122]细胞在BALB/c-nu/nu裸鼠皮下移植成瘤。 |
| 产品规格 | 1×106cells/T25或1mL冻存管 |
| 保藏单位 | 中国医学科学院基础医学研究所细胞资源中心 |
| 培养基 | RPMI- 1640+10% FBS+PS |
| 培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ |
| STR位点 | Amelogenin:X;CSF1PO:12;D13S317:8,11;D16S539:11,13;D18S51:14,19;D19S433:13;D21S11:29,30;D2S1338:23,24;D3S1358:15,17;D5S818:10;D7S820:9,11;D8S1179:14,15;FGA:22,24.2;TH01:7,9;TPOX:8;vWA:14,17; |




