您的位置:首页 > 产品中心 > COLO 320DM人结直肠腺癌细胞(STR鉴定正确)
COLO 320DM人结直肠腺癌细胞(STR鉴定正确)
Human Colorectal Adenocarcinoma Cells
产品别名
COLO 320DM人结直肠腺癌细胞(STR鉴定正确)
Human Colorectal Adenocarcinoma Cells
COLO-320DM; COLO_320DM; COLO-320-DM; COLO320/DM; COLO320-DM; COLO320DM; Colo320DM; COLO320 DM; COLO 320 DM;人结直肠腺癌细胞
| 来源 | ATCC |
| 传代方法 | 1:2至1:3,每周 2-3次 |
| 种属 | 人 |
| 年龄 | 女;55岁 |
| 组织来源 | 器官:结肠;肿瘤分期:Dukes氏C型;疾病:结直肠腺癌 |
| 生长特性 | 半贴壁半悬浮生长 |
| 细胞形态 | 圆形的并能折光的 |
| 背景介绍 | COLO 320DM细胞可产生5-羟色胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、ACTH和甲状旁腺素。COLO 320DM细胞角蛋白、波形蛋白弱阳性。 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 产品规格 | 1×106cells/T25培养瓶或者1mL冻存管包装 |
| 保藏单位 | ATCC; CCL-220 BCRC; 60108 ECACC; 87061205;中国医学科学院基础医学研究所细胞资源中心 |
| 培养基 | 90% RPMI-1640+10% FBS+PS |
| 培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ |
| STR位点 | Amelogenin:X;CSF1PO:11;D13S317:11;D16S539:11,12;D18S51:15;D19S433:16.2;D21S11:33.2;D2S1338:18,25;D3S1358:17;D5S818:12;D7S820:9,12;D8S1179:13;FGA:20;TH01:9;TPOX:8,9;vWA:15,18; |




